| Code | Color (* = metallic) |
| 019 | designo red* (crimson metallic*) |
| 040 | black (schwarz) |
| 050 | white (weiss) |
| 122 | pearl grey (perlmattgrau)* |
| 124 | arabian grey (arabergrau) |
| 125 | pearl grey (perlgrau) |
| 131 | pastellweiss |
| 140 | silver grey (silbergrau) |
| 143 | fern white |
| 147 | arctic white (arcticweiss) |
| 149 | polar white (polarweiss) |
| 153 | snow white (schneeweiss), glacier white |
| 157 | beige grey (beigegrau) |
| 158 | white grey (weissgrau) |
| 160 | tropic black* |
| 162 | blue grey (blaugrau) |
| 164 | dark grey (dunkelgrau) |
| 166 | blue grey (blaugrau) |
| 169 | light stone grey (steingrau hell) |
| 171 | stone grey (steingrau) |
| 172 | anthracite grey (anthrazitgrau)* |
| 173 | anthracite grey (anthrazitgrau) |
| 178 | medium grey (mittelgrau)* |
| 180 | silver grey (silbergrau)* |
| 181 | light beige (hellbeige) |
| 185 | melanite black* |
| 186 | cement grey (zementgrau) |
| 189 | greenish-black (emerald black) (black opal) (smaragdsschwarz)* |
| 190 | graphite grey (graphitgrau) |
| 195 | meteor grey (meteorgrau)* |
| 197 | obsidian black* |
| 199 | black pearl (blue-black) (blauschwarz)* |
| 218 | lindgrün |
| 221 | dark green (dunkelgrün) |
| 226 | moss green (moosgrün) |
| 229 | medium green (mittelgrün) |
| 231 | perlmutter grün |
| 249 | spruce green (malachite) (malachit)* |
| 254 | pine green* |
| 256 | crystal green* |
| 259 | forest green (waldgrün) |
| 260 | oasis green (oasengrün) |
| 261 | willow green* |
| 268 | dark green (dunkelgrün) blaugrün? |
| 269 | tourmaline green (turmalingrün)* |
| 270 | blue green (blaugrün) |
| 272 | amazon green (amazonitgrün)* |
| 274 | light green (hellgrün)* |
| 278 | tundra green (tundragrün) |
| 279 | vivianite green (vivianitgrün)* |
| 282 | jungle green (dschungelgrün)* |
| 291 | dark olive (dunkeloliv) |
| 304 | horizon blue (horizontblau) |
| 312 | labrador blue |
| 317 | grey blue (graublau) |
| 320 | blue (blau) |
| 332 | dark blue (dunkelblau) |
| 334 | light blue (hellblau) |
| 335 | mercedesblau |
| 339 | violane (violan)* |
| 341 | aquamarine blue (aquamarinblau)* |
| 348 | ice blue (pearl blue) (perlblau)* |
| 350 | medium blue (mittelblau) |
| 353 | light blue (hellblau), teallite blue |
| 3538 | chassisrot |
| 355 | diamond blue (diamintblau)* |
| 356 | light blue (hellblau) |
| 359 | tanzanite blue (tansanitblau) |
| 366 | azurite blue (azuritblue)* |
| 375 | atoll blue* |
| 380 | delphinblau |
| 381 | violet (floraviolett) |
| 387 | blue (blau)* |
| 396 | medium blue (mittelblau)* |
| 404 | milan brown (milanbraun)* |
| 406 | cayenne orange (cayenneorange) |
| 408 | havana brown (havannabraun) |
| 409 | dark brown (dunkelbraun) |
| 4100 | cement grey (zementgrau) |
| 412 | beige |
| 419 | ikonengold* |
| 4200 | light blue (hellblau) |
| 422 | byzanzgold* |
| 423 | dark tobacco brown (tabakbraun dunkel) |
| 424 | topaz brown (topasbraun) |
| 427 | russet brown |
| 430 | autumn beige (herbstbeige) |
| 432 | havana brown* (also bisonbraun?) |
| 439 | cream (creme) |
| 441 | desert taupe (impala brown) (hellbeige)* |
| 442 | deer brown (rehbraun) |
| 444 | sand beige |
| 459 | maroon brown |
| 460 | dark red brown (dunkelrotbraun) |
| 461 | bronze brown (broncebraun)* |
| 462 | beige* |
| 463 | copper (kupfer)* |
| 467 | sandbeige* |
| 470 | coloradobeige |
| 473 | champagne (champagnermetallic)* |
| 475 | nutria* |
| 476 | golden brown |
| 479 | walnut brown (also moorbraun?) |
| 480 | manganese brown* |
| 481 | blackberry (bornite) (bornit)* |
| 482 | apricot orange |
| 483 | volcanic red (vulcanrot)* |
| 485 | rosewood (rosenholz)* |
| 501 | orient red |
| 504 | english red (englischrot) |
| 512 | garnet red (almadine red) (almandinrot)* |
| 513 | bordeau red (bordeauxrot) |
| 514 | carnelian (agate) red (karneolrot) |
| 516 | medium red (mittelrot) |
| 519 | red, light red (rot) |
| 525 | brilliant red (brillantrot)* |
| 526 | mercedes red (mercedesrot) |
| 5328 | standard blue (standardblau) |
| 534 | fire red (feuerrot) |
| 538 | red brown (rotbraun) |
| 540 | desert red (barolo red) (barolorot) |
| 541 | storm red |
| 542 | dark red (dunkelrot) |
| 543 | strawberry red (erdbeerrot) |
| 567 | maroon (lasurrot)* (also titanite red, titanitrot)* |
| 568 | signal red (signalrot) (hellrot) |
| 571 | brilliant red (rot)* |
| 572 | ruby red (rubin)* |
| 573 | dark bordeau red (dunkelbordeauxrot) |
| 574 | spindelrot |
| 576 | red (rot) |
| 581 | inca red* |
| 582 | imperial red (imperialrot) |
| 585 | mesa red |
| 587 | cabernet red (pajettrot)* |
| 589 | jupiter red |
| 594 | ember red (glutrot) |
| 597 | saturn red* |
| 606 | maple yellow (ahorngelb) |
| 608 | ivory (elfenbein) |
| 618 | mimosa yellow (mimosangelb) |
| 620 | light ivory (hellelfenbein) |
| 623 | light ivory (hellelfinbein) |
| 6277 | standard green (standardgrün) |
| 6285 | pine green (fichtengrün) |
| 6286 | unimog green (unimog-grün) |
| 630 | corn yellow (maisgelb) |
| 651 | pueblo beige |
| 658 | ivory (elfenbein) |
| 670 | light ivory (hellelfenbein) |
| 673 | sahara yellow (saharagelb) |
| 680 | sun yellow |
| 681 | manila beige (also weizengelb?) |
| 684 | pastel beige |
| 690 | light ochre |
| 691 | light yellow (lichtgelb) |
| 693 | travertine beige* |
| 696 | night black |
| 702 | smoke silver (rauchsilber)* |
| 706 | moonlight silver (mondsilber)* |
| 716 | grey beige (graubeige) |
| 717 | papyrus white (papyrosweiss) |
| 7186 | pearl grey (perlgrau) |
| 7187 | standard grey (standardgrau) |
| 721 | onyx grey (onyxgrau)* |
| 723 | cubanite silver (cubanitsilber)* |
| 726 | beige grey (beigegrau) |
| 728 | beige grey (beigegrau)* |
| 733 | phantom grey (phantomgrau) |
| 735 | astral silver (astralsilber)* (bundt style wheels) |
| 737 | classic white (classicweiss) |
| 740 | pastel grey (pastellgrau) |
| 744 | brilliant silver (brillantsilber)* (claimed to be close to new wheels) |
| 745 | crystal silver* |
| 747 | granite grey, perlite grey* |
| 748 | comet grey* |
| 751 | ascot grey (liasgrau) |
| 752 | carrara grey |
| 753 | (tektitgrau) |
| 760 | quartz silver (quarzsilber)* |
| 761 | polar silver* |
| 791 | dune gold* |
| 801 | mangrove green* |
| 803 | moss green |
| 815 | agate green (achatgrün) |
| 816 | agate green, andradite green |
| 822 | forest green |
| 824 | sea green (seegrün) |
| 825 | deep green (tiefgrün) |
| 834 | moss green (moosgrün)* |
| 858 | mesa red????? |
| 860 | green (grün) |
| 861 | silver green (silbergrün)* |
| 862 | pine green (piniengrün)* |
| 867 | kaledoniengrün |
| 870 | nickelgrün |
| 874 | citrus green (citrusgrün)* |
| 875 | mango green |
| 876 | cypress green (zypressengrün)* |
| 877 | blue green (also petrol?)* |
| 880 | cactus green (agavengrün) |
| 881 | thistle green* (also silberdistel?) |
| 888 | teal blue (beryl) (beryll)* |
| 891 | alexandrite green (alexandritgrün)* |
| 900 | deep blue (surfblau) |
| 903 | blue (blau) |
| 904 | midnight blue (dark blue) (dunkelblau) |
| 906 | grey blue (graublau)* |
| 9147 | same as 147 arctic white |
| 917 | aqua (aquablau) |
| 920 | deep blue (tiefblau) |
| 922 | pastel blue (pastellblau) |
| 929 | nautical blue (nautikblau)* |
| 930 | silver blue* |
| 931 | magnetite blue (magnetitblau)* |
| 932 | lapis blue (lapisblau)* |
| 933 | deep-sea blue (tiefseeblau)* |
| 934 | china blue (chinablau) |
| 940 | marine blue |
| 941 | (aragonitblau) |
| 945 | lapis blue (lapisblau) |
| 949 | cascade blue (kaskadenblau) |
| 958 | reef blue* |
| 960 | light ochre????? also alabaster white? |
| 9963 | indium grey* (indiumgrau) AKA C963 |
Many of these codes are thanks to Amcon International, MB-Autohaus and Uwe Steinhau and Frank Mallory. Others were originally posted by Jim Baubel. If you have any to add, or any corrections or suggestions, please send them to me at dan@landiss.com -- thanks!
The approximate shade of some of these colors can be seen at http://www.landiss.com/560paint.htm. Who wants to help match up the German and English color names?
